您好,欢迎来到南方医械采购社区!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 四川南充实况 14℃

南充天气南充15天天气预报

☁️ 10~17℃ 阴北风 3级 · 湿度57%
空气质量77 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出07:16
日落18:01
相对湿度57%
🌤 南充未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 8℃ 南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 13℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 西南风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 19℃ / 10℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 11℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 16℃ / 4℃ 北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 17℃ / 4℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 8℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 19℃ / 10℃ 西南风 2级
南充生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑